FTM8008系列高精度交直流測量儀
FTM8008系列高精度交直流測量儀是Faithtech生產的新一代高精度交直流測量儀。該產品采用全新的軟硬件設計,能同時測量單相交直流電壓、電流、頻率、有功功率等,可廣泛應用于計量研究所,電力,計量,軍工,制造,科研等領域的交直流測量,政府檢驗機構以及其它計量領域用于單相交直流電壓表、電流表、功率表。
| 簡述
FTM8008系列高精度交直流測量儀是Faithtech生產的新一代高精度交直流測量儀。該產品采用全新的軟硬件設計,能同時測量單相交直流電壓、電流、頻率、有功功率等,可廣泛應用于計量研究所,電力,計量,軍工,制造,科研等領域的交直流測量,政府檢驗機構以及其它計量領域用于單相交直流電壓表、電流表、功率表。
| 特點
可測量單相交、直流電壓、電流、頻率、有功功率;
電壓、電流多量程,可自動切換,可量測到量程限制120%;
電壓測量范圍:DCV:-2000V~2000V,ACV:0~1414V;
電流測量范圍:DCI:-1500A~1500A,ACI:0~1060A;
電壓測量精度:0.004%+0.01%F.S.;
電流測量精度:0.008%+0.006%F.S.;
便攜式設計,方便攜帶現場測量;
標配 RS232、RS485、LAN、CAN通信接口,可直接與 PC 機聯機通信;
支持ModBus、CANOpen通訊協議;
7寸觸摸屏操作,中英文菜單界面;
可外接霍爾傳感器。
| 主界面顯示
FTM8008提供全面的電氣參數測量能力,涵蓋電壓、電流、功率及功耗。其核心優勢在于高達7位分辨率的實時數據顯示。卓越的精度與刷新率相結合,為客戶研發驗證、產品測試和能耗評估提供精準數據源。
| 曲線顯示
FTM8008在測量時實時同步繪制測量曲線,讓數據變化一目了然。更智能感知信號幅度,自動切換至最優量程,確保全程精準測量,省去手動調檔煩惱,測試又快又準。
| 數據記錄與導出
FTM8008提供數據記錄能力。用戶可精確控制記錄的開始與結束時刻,確保捕獲目標數據段。記錄數據可通過USB便捷導出為標準化的表格文件(如CSV),完美兼容各類數據分析軟件和辦公工具。
| 外接電流傳感器功能
FTM8008可以輕松外接各類電流傳感器,測量范圍隨心擴展。更可在設置中精確設置傳感器變比,確保讀數精準可靠,完美適配您的專屬測試方案。
| 訂購信息
產品型號 | 測量范圍 | |||
直流電流測量 | 交流電流測量 | 直流電壓測量 | 交流電壓測量 | |
FTM8008-06 | ±3A/±600A | 3A/424A | ±10V/±100V/±1000V/±2000V | 10V/100V/707V/1414V |
FTM8008-10 | ±3A/±1000A | 3A/707A | ||
FTM8008-15 | ±3A/±1500A | 3A/1060A |
| 規格表
型號 | FTM8008-06 | FTM8008-10 | FTM8008-15 | 溫度系數/℃(%RD+%FS) | |||
直流測量 | 電壓 | 測量精度 | ±10V | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0003% | ||
±100V | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0003% | |||||
±1000V | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0003% | |||||
±2000V | 0.004%+0.01%F.S. | 0.0002%+0.0003% | |||||
電流 | 量程1 | 測量范圍 | ±30mA | - | |||
測量精度 | 0.004%+0.008%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程2 | 測量范圍 | ±300mA | - | ||||
測量精度 | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程3 | 測量范圍 | ±3A | - | ||||
測量精度 | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程4 | 測量范圍 | ±60A | ±60A | ±75A | - | ||
測量精度 | 0.008%+0.008%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程5 | 測量范圍 | ±600A | ±600A | ±750A | - | ||
測量精度 | 0.008%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程6 | 測量范圍 | - | ±1000A | ±1500A | - | ||
測量精度 | 0.008%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
交流測量 | 電壓測量精度(真有效值)*2 | 10V | 0.05%+0.05%F.S. | 0.0006%+0.001% | |||
100V | 0.0006%+0.001% | ||||||
707V | 0.0006%+0.001% | ||||||
1414V | 0.05%+0.1%F.S. | 0.0006%+0.001% | |||||
電流(真有效值)*2 | 量程1 | 測量范圍 | 30mA | - | |||
測量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程2 | 測量范圍 | 300mA | - | ||||
測量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程3 | 測量范圍 | 3A | - | ||||
測量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程4 | 測量范圍 | 60A | 60A | 75A | - | ||
測量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程5 | 測量范圍 | 424A | 600A | 750A | - | ||
測量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程6 | 測量范圍 | - | 707A | 1060A | - | ||
測量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
頻率測量 | 頻率測量范圍 | 10Hz~400Hz | |||||
頻率測量精度 | 0.03% | ||||||
分辨率 | 0.01Hz | ||||||
其他參數 | |||||||
工作電壓 | AC100V~240V,50Hz/60Hz | ||||||
工作溫度 | 10℃~40℃ | ||||||
通訊接口 | RS485、RS232、LAN(TCP/IP)、CAN | ||||||
通訊協議 | Modbus、CAN-Open | ||||||
相對濕度 | <70%RH,無腐蝕性氣體 | ||||||
重量 | 4.3kg | ||||||
尺寸 | 347(W)*122(D)*182(H)mm |
型號 | FTM8008-06 | FTM8008-10 | FTM8008-15 | 溫度系數/℃(%RD+%FS) | |||
直流測量 | 電壓 | 測量精度 | ±10V | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0003% | ||
±100V | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0003% | |||||
±1000V | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0003% | |||||
±2000V | 0.004%+0.01%F.S. | 0.0002%+0.0003% | |||||
電流 | 量程1 | 測量范圍 | ±30mA | - | |||
測量精度 | 0.004%+0.008%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程2 | 測量范圍 | ±300mA | - | ||||
測量精度 | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程3 | 測量范圍 | ±3A | - | ||||
測量精度 | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程4 | 測量范圍 | ±60A | ±60A | ±75A | - | ||
測量精度 | 0.008%+0.008%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程5 | 測量范圍 | ±600A | ±600A | ±750A | - | ||
測量精度 | 0.008%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程6 | 測量范圍 | - | ±1000A | ±1500A | - | ||
測量精度 | 0.008%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
交流測量 | 電壓測量精度(真有效值)*2 | 10V | 0.05%+0.05%F.S. | 0.0006%+0.001% | |||
100V | 0.0006%+0.001% | ||||||
707V | 0.0006%+0.001% | ||||||
1414V | 0.05%+0.1%F.S. | 0.0006%+0.001% | |||||
電流(真有效值)*2 | 量程1 | 測量范圍 | 30mA | - | |||
測量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程2 | 測量范圍 | 300mA | - | ||||
測量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程3 | 測量范圍 | 3A | - | ||||
測量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程4 | 測量范圍 | 60A | 60A | 75A | - | ||
測量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程5 | 測量范圍 | 424A | 600A | 750A | - | ||
測量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程6 | 測量范圍 | - | 707A | 1060A | - | ||
測量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
頻率測量 | 頻率測量范圍 | 10Hz~400Hz | |||||
頻率測量精度 | 0.03% | ||||||
分辨率 | 0.01Hz | ||||||
其他參數 | |||||||
工作電壓 | AC100V~240V,50Hz/60Hz | ||||||
工作溫度 | 10℃~40℃ | ||||||
通訊接口 | RS485、RS232、LAN(TCP/IP)、CAN | ||||||
通訊協議 | Modbus、CAN-Open | ||||||
相對濕度 | <70%RH,無腐蝕性氣體 | ||||||
重量 | 4.3kg | ||||||
尺寸 | 347(W)*122(D)*182(H)mm |
產品型號 | 測量范圍 | |||
直流電流測量 | 交流電流測量 | 直流電壓測量 | 交流電壓測量 | |
FTM8008-06 | ±3A/±600A | 3A/424A | ±10V/±100V/±1000V/±2000V | 10V/100V/707V/1414V |
FTM8008-10 | ±3A/±1000A | 3A/707A | ||
FTM8008-15 | ±3A/±1500A | 3A/1060A |
可測量單相交、直流電壓、電流、頻率、有功功率;
電壓、電流多量程,可自動切換,可量測到量程限制120%;
電壓測量范圍:DCV:-2000V~2000V,ACV:0~1414V;
電流測量范圍:DCI:-1500A~1500A,ACI:0~1060A;
電壓測量精度:0.004%+0.01%F.S.;
電流測量精度:0.008%+0.006%F.S.;
便攜式設計,方便攜帶現場測量;
標配 RS232、RS485、LAN、CAN通信接口,可直接與 PC 機聯機通信;
支持ModBus、CANOpen通訊協議;
7寸觸摸屏操作,中英文菜單界面;
可外接霍爾傳感器。
無